{{i.title}}
高速水稻插秧机
起订量:2PCS
注:如果您有任何问题,请联系我们
Type: | Rotator |
Structure: | Integral Alternator |
Rectifier Structure: | Six Tubes |
Current Leve: |
- 1、中置发动机后轮驱动,机身平衡更加突出。
- 2、HST液压无级变速传动,微电脑控制,种植深度更均匀。
- 3、配备多功能手柄,操作更先进、智能、方便。
- 4、种植间距小,种植率高,设计先进,增产。
- 5、易于维护,高效方便
- 2ZG-6D
长柴股份有限公司
成立年份:
1913
- 产品描述
- 客户问答
- 顾客评论
产品描述
高速插秧机技术条件
规格 | 2ZG-6D | |||
类型 | 骑行式高位移栽机 | |||
维 | 长度(mm) | 3180 | ||
宽度(mm) | 2055(2210) | |||
高度(mm) | 2425 | |||
最小离地间隙(mm) | 375 | |||
重量(kg) | 720 | |||
发动机 | 模型 | ISEKI E3112-UP06 | 长柴3M78A | |
类型 | 水冷三缸四冲程柴油机 | |||
总排气量[L(cc)] | 1.123 | 1.1223 | ||
额定输出/速度[kW(PS)/rpm] | 13.9(18.9)/2300 | 14(19)/2400 | ||
燃料 | 柴油#0 | |||
燃油箱(L) | 20 | |||
启动方法 | 电动机起动器 | |||
行程装置 | 轮 | 结构 | 前轮/后轮:实心橡胶轮/橡胶吊耳防滑轮(水田) | |
外径x宽度(mm) | 前轮/后轮:650x90/900x50 | |||
踏面(车轮中心线)(mm) | 前轮/后轮:1120/1220 | |||
轴距(mm) | 1200 | |||
变速齿轮(齿轮) | 2前进2步,后退2步 | |||
运行速度(m/s) | 0-1.8 | |||
行驶速度(m/s) | 0-4.79 | |||
驾驶方法 | 四轮驱动 | |||
插值单元 | 提升类型 | 水力的 | ||
连接类型 | 4点姿势 | |||
方法 | 旋转 | |||
行距(cm) | 6. | |||
行距(cm) | 300 | |||
行间距 | 110.120.140.170.180.210.250 | |||
深度(mm) | 20-50(7班) | |||
行数(mm) | 水平:11.7、14.0、15.6:纵向:8-18 | |||
生产率(单位面积/小时)(h m2/h)) | ≤0.52 | |||
生产率(单位面积/小时)(h m2/h)) | ≤5.49 | |||
播种 | 类别 | 毛毯状幼苗 | ||
高度(cm) | 100-250 | |||
叶龄(叶) | 2-4 |
客户问答
顾客评论
0 Customer Rating
-
5star
-
4star
-
3star
-
2star
-
1star
0 好评
0 差评
购买商品后才能评价!